| Luogo di origine: | La CINA | 
|---|---|
| Marca: | xk | 
| Certificazione: | TYPE TEST REPORT | 
| Numero di modello: | HGW9-33KV/630A | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme | 
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Imballaggio di Polywood | 
| Tempi di consegna: | 15-30 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T, LC | 
| Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi/mese | 
| Max. Voltage: | 36kV | Max. Current: | 630A | 
|---|---|---|---|
| Tensione nominale: | 33KV | Nome di prodotto: | distacco del commutatore, commutatore dell'isolatore | 
| Evidenziare: | commutatore ad alta tensione del carico 33KV,commutatore di sconnessione di alta tensione 630A | ||
polimero 33KV che stacca commutatore HGW9-33KV/630A
Vantaggi:
linea di contatto senza manutenzione senza elementi della molla
 Rapporto andamento dei prezzi eccezionale
 Di sotto operativo tutte le circostanze climatiche gravi, includendo nelle regioni costiere e nelle zone con le differenze drammatiche di temperatura, ad alto rischio di formazione di ghiaccio o di forte attività sismica
 Tipo-provato secondo l'IEC
 Sistema di controllo di qualità certificato secondo l'iso 9001
 La consegna delle assemblee completamente routine-provate e preregolate semplifica la messa a punto e l'incarico
 Supporto tecnico e servizio di vita a breve scadenza

| Oggetto | Unità | Dati | ||
| Tensione nominale | Chilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Livello lnsulating stimato | fequncy di potere 1min withstand di tensione | A terra | Chilovolt | 95/140/230 | 
| Frattura | Chilovolt | 115/160/245 | ||
| withstand di tensione del lmpulse | A terra | Chilovolt | 185/325/550 | |
| Frattura | Chilovolt | 215/375/630 | ||
| Frequenza nominale | Hertz | 50 | ||
| Corrente nominale | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Withstand corrente di periodo ridotto stimato | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Withstand stimato del picco di corrente | KA | 50/80/100/100 | ||
| Cortocircuito stimato cont.current: Mian/lama della terra | S | 4/2 | ||
| Carico meccanico di teminal stimato | Verticale | N | 750/1000 | |
| Orizzontale | N | 500/750 | ||
| Forza verticale | N | 750/1000 | ||
| Distanza di dispersione | Millimetro | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| Vita meccanica | Periodi | 2000 | ||
| Meccanismo di comando manuale | Modello | CS17, CS17G | ||
| Tensione del circuito di controllo | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Meccanismo di comando eclettico | Tensione del motore | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tensione del circuito di controllo | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt stimato | A | A1 | H | E | C | D | 
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 | 
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 | 
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 | 

