| Struttura della bobina: | Altri | Numero della bobina: | 2 o 3 |
|---|---|---|---|
| standard: | GB1208-2006 | Tensione nominale: | 11KV |
| Durata meccanica: | 10000 | Usato: | UTILIZZATO IN APPARECCHIATURA ELETTRICA DI COMANDO AD ALTA TENSIONE |
| Uscita secondaria stimata: | 10VA, 15VA | Parole chiavi: | trasformatore 380v di tensione di 3 fasi a 220v 5 KVA |
| Porto: | Ningbo | ||
| Evidenziare: | commutatore a motore di sconnessione,commutatore di sconnessione del trasformatore |
||
L'attrezzatura di potere di Zhejiang Xinkou il Co., srl, è un'impresa alta tecnologia che si specializza developping, nella progettazione, nella fabbricazione, nelle vendite, nell'importazione e nell'esportazione di bassa tensione e di prodotti elettrici ad alta tensione.
Prodotti principali della società: l'interruttore ad alta tensione dell'interno ed all'aperto di vuoto, commutatori di rottura di carico, staccanti i commutatori, si ritira il cutour del fusibile, il limitatore di tensione, ecc. Tutti i prodotti aderiscono ai requisiti del GB, dell'IEC, dell'ANSI e dell'altra norma internazionale.
![]()
| Tipo | LZZB12-10/150b/2s (due bobine) | |||||
| Specificazione |
Classe di precisione |
Uscita secondaria stimata (VA) |
termale 1S |
Stalla dinamica |
||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
| 20-200 |
|
10 | 15 | 15 | 1001m | 250hn |
| 300 | 31,5 | 80 | ||||
| 400 | 45 | 112,5 | ||||
| 500 | ||||||
| 600 | 63 | 130 | ||||
| 800 | 80 | 160 | ||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | ||||||
| 1250 | 100 | 160 | ||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
| Tipo | LZZB12-10/150b/2s (tre bobine) | |||||
| Specificazione |
Classe di precisione |
Uscita secondaria stimata (VA) |
termale 1S |
Stalla dinamica |
||
| 0,2 | 0,5 | 10P10 | ||||
| 20-200 |
|
10 | 10 | 10 | 1001m | 250hn |
| 300 | 31,5 | 80 | ||||
| 400 | 45 | 112,5 | ||||
| 500 | ||||||
| 600 | 15 | 15 | 15 | 63 | 130 | |
| 800 | 80 | 160 | ||||
| 1000 | ||||||
| 1200 | 100 | 160 | ||||
| 1250 | ||||||
| 1500 | ||||||
| 1600 | ||||||
![]()