Uso: | Alta tensione | Rottura della capacità: | Alto |
---|---|---|---|
Applicazione: | linea all'aperto di distribuzione | Corrente nominale: | 10kA |
Tensione nominale: | 10-15KV | Materiale: | porcellana |
Colore: | Brown | Standard: | IEC60099-4 |
Distanza di dispersione: | 31mm/KV | OEM: | Disponibile |
Evidenziare: | limitatore di tensione della porcellana 11kv,Limitatore di tensione ad alta tensione della porcellana,limitatore di tensione all'aperto della porcellana |
TIPO LIMITATORE DI TENSIONE DELLA PORCELLANA 11KV
Limitatore di tensione all'aperto ad alta tensione della porcellana da 11 chilovolt per la linea di distribuzione di energia
parametri del prodotto del limitatore di tensione | |||||||
Tipo | Tensione nominale | Continuo | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs rettangolare | 4/10Current |
(chilovolt) | funzionamento | corrente | Fulmine | corrente | onda | resista a | |
tensione | residuo | corrente | residuo | corrente | scarico | ||
(kV≥) | tensione | residuo | tensione | impulso (A) | capacità | ||
(kV≤) | tensione | (kV≤) | (Ka) | ||||
(kV≤) | |||||||
HY5W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY5W-10 | 10 | 8,4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 |
Q1. Possiamo avere nostro nome di società o di logo da stampare sui vostri prodotti o sul pacchetto?
Sì, potete. Il nome di società e di logo può essere stampato sui nostri prodotti da serigrafia. Potete inviarci il materiale illustrativo dal email in JPEG o nel formato TIFF.
Q2. Che cosa è termine d'esecuzione?
Solitamente 3-15 giorni lavorativi, consegna di tempo d'inserimento
Q3. Perché noi?
Tutti i prodotti aderiscono ai requisiti delle norme nazionali di GB, IC, ANSI ed altre norme internazionali ed i requisiti delle norme della tecnologia della società.
Q4. Come rendete il nostro affare relazione a lungo termine e buona?
1. La nostri alta qualità e prezzo competitivo sono la maggior parte dei fattori importanti per mantenere la relazione a lungo termine e buona - nave con i nostri clienti.
2. il buon servizio è il nostro principio di base per l'ogni clienti.
Q5. Posso avere una visita alla vostra fabbrica prima dell'ordine?
Sicuro, benvenuto visitare la nostra fabbrica.