Nome: | 100 amp hanno tagliato | Tensione nominale (chilovolt): | 15-17 |
---|---|---|---|
Tensione di impulso (chilovolt): | 150 | La frequenza industriale resiste alla tensione (chilovolt): | 65 |
Distanza di dispersione (millimetri): | 540 | Corrente nominale (A): | 100.200 |
Evidenziare: | La porcellana 100a ha tagliato il fusibile,11KV 100a ha tagliato il fusibile,La saldatura a punti 100a ha tagliato il fusibile |
l'alta tensione si ritira il tipo ceramico 15KV-17KV 100A dei ritagli del fusibile
La porcellana si ritira il fusibile in 11KV
Sul salto dell'elemento del fusibile, il trasportatore del fusibile pende giù verticalmente dal contatto inferiore. Ciò è vantaggiosa individuando l'errore come trasportatore d'attaccatura del fusibile è notevole dalla distanza e questo periodi di risparmio che sarebbero altrimenti ricerca contenuta.
Sollevi il trasportatore del fusibile per mezzo della barretta di funzionamento isolata, riavvolga l'elemento del fusibile ed oscillilo sul trasportatore e rifare così il circuito.
Generalità
1. Fatto del materiale di alta qualità, ha tempo di impiego lungo. I puntali è fatto della striscia di rame pura. Il tubo di fusione è fatto della porcellana ad alta resistenza. L'agente estinguente è fatto della sabbia pura del quarzo.
2. installazione e manutenzione facili. Il terminale di contatto fusant con la piastra laterale (o la lamiera di collegamento) usa la tecnologia di saldatura a punti.
3. indicazione sicura. Il fusibile con l'indicatore può essere manifestazione la fusione quando il pop-up dell'indicatore.
4. durevole ed affidabile
Parametri tecnici
TIPO | TENSIONE NOMINALE | CORRENTE NOMINALE | ROTTURA DELLA CORRENTE | TENSIONE DI IMPULSO | frequenza industriale resista alla tensione (chilovolt) |
DISPERSIONE |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Descrizione di prodotto